北中南-機場接送價目表
台北市
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
台北市 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
南港(研究院路一段)、東湖、舊莊、北投山區、文山區(指南路二段) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
新北市
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
林口、三峽、鶯歌 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
新莊、泰山、樹林、土城、五股泰山、八里 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
中永和、新店、板橋、三重、蘆洲、關渡 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
汐止、淡水、深坑 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
陽明山區、新店山區 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
金山、九份、金瓜石、平溪 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
瑞芳、萬里、三芝 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
基隆市
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
五堵、七堵、八堵、仁愛、安樂、暖暖 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
信義、中正、中山 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
宜蘭
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
宜蘭市 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
礁溪、頭城 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
新竹
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
新竹、湖口、新豐、竹北、關西、新埔、芎林 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 |
竹東、香山、寶山、北埔 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
苗栗
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
竹南、頭份 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
苗栗其他地區 | 1800-2200 | 2000-2400 | 2200-2600 | 2400-2800 |
台中
五人座(4人4行李) | 九人座(8人8行李) | |||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
大甲、后里,外埔 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 |
台中其他地區 | 2500-2800 | 2700-3000 | 3000-3300 | 3200-3500 |
其他地區
上未列之地區、偏遠地區、山區價格另議,部分地區路段偏遠需加價,請來電或加通訊軟體洽詢。